Bid / Ask
| 101.97 / 102.5 |
Price
| 101.83 t % (-0.624) 10/02/2012 09:14:36 |
Issuers
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Trading information
| Market | Euronext Paris |
| Trading mode | Continuous |
| Group trading | 42 |
| Trading code | FR0000188302 |
| Trading Quantity / Amount | FMT |
| Lot size | 1 EUR |
| Price in % | yes |
Liquidity provider
| no |
Security name
| CR.AGR.5,20%02TSR |
ISIN
| FR0000188302 |
Security information
| Listing venue | Paris / Euronext Paris |
| Trading currency | EUR |
| Maturity date | 06/03/2014 |
| Security type | Bonds |
| Listing date | 06/03/2002 |
| Issue date | 13/02/2002 |
Coupon
| Interest rate | 5.2 |
| Type of interest | Fixed rate |
| Reference rate (for booking rate) | - |
| Coupon frequency | - |
| Next coupon paiement date | - |
| First coupon paiement date | - |
Issue Size
| Amount issued | - |
| Outstanding amount | - |
| Nominal value | 1 (EUR) |


Please wait...