Recherche Geographique Recherche Geographique
LUXNEXT ACCUEIL

plus de critères...
Recherche Geographique

La référence européenne pour les obligations «corporate»

Luxnext a été créé par NYSE Euronext et la Bourse de Luxembourg en 2007. Son but est de promouvoir la transparence, l’efficacité et l’innovation sur le marché des obligations «corporate».

Luxnext crée un standard pour l’admission à la cote et la négociation des obligations «corporate» au niveau européen. Celui-ci s’appuie sur des technologies partagées et les meilleures pratiques du marché en ligne avec la directive MiF dans le but d’offrir aux investisseurs une meilleure visibilité sur les instruments de dette «corporate».

En savoir plus

les valeurs les plus traitées
les dernières admissions
Derniers cours
Dernières admissions

NYSE Euronext

Code ISINLibellé de la valeurDernier cours
XS0149298860SNS BANK 5 5/8%12 105.55 t %10/03/2010
FR0010631671CASA 5,3% 08-11 t 104.45 t %10/03/2010
FR0010236836CASA3,75%10-05/20 91.35 t %10/03/2010
NL0000120889AEGON 7 1/8%PL 75.62 t %10/03/2010
FR0010713875CREDAGRI 4% 09-14 t 103.11 t %10/03/2010
XS0246487457ABNAmrBk 4,31% 06-pp x 67.48 t %10/03/2010
XS0147306301ING VERZ 6 3/8%27 88.5 t %10/03/2010
FR0010567651CredAgri 5,4% 08-20 t 105.13 t %10/03/2010
XS0190990837RabobNed 4,25% 04-14 x 106.43 t %10/03/2010
XS0109429349SNS 6 1/8%10 100.35 t %10/03/2010
Plus d'info...

Bourse de Luxembourg

Code ISINLibellé de la valeurDernier cours
XS0357251726WoltKlu 6,375% 08-18 10/04 113.97 i %10/03/2010
XS0290422095Wendel 4,875% 07-15 21/09 90.0 i %10/03/2010
XS0253989635Wendel 4,875% 06-16 26/05 87.35 i %10/03/2010
XS0185010401Wendel 5% 04-11 16/02 102.9 i %10/03/2010
XS0302948319VolvoTre 5% 07-17 31/05 96.57 i %10/03/2010
FR0010830034Vivendi 4,875% 09-19 01/12 100.82 i %10/03/2010
FR0010160929Vivendi 3,875% 05-12 15/02 103.12 i %10/03/2010
FR0010714196Vivendi 7,75% 09-14 23/01 115.77 i %10/03/2010
FR0010830042Vivendi 4,25% 09-16 01/12 101.72 i %10/03/2010
FR0010289496Vinci 6,25% 06-pp 13/11 99.75 i %10/03/2010
Plus d'info...
Les informations relatives aux cours sont affichées en différé de 15 minutes

Dernières Actualités

Août 2009

Double cotation d'un sukuk et d'une émission obligataire à la Bourse de Luxembourg