Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 03/08/2010 16:05:30 |
Emetteurs
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | AUTRICHE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X3 |
| Code trading | AT000B048707 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| UnicrBanAustria 1,415% 10-12 03/02t pe |
ISIN
| AT000B048707 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 03/08/2012 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 03/08/2010 |
| Date d'émission | 03/08/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 1.415 |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 03/05/2012 |
| Première date de paiement | 03/11/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 50 000 000 |
| Montant en circulation | 50 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...