Bid / Ask
| 306.4 / 309 |
Prix
| 307.5 t EUR (+0.326) 10/02/2012 10:47:08 |
Emetteurs
| RENAULT(REGIE NAT.DES USINES) | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 31 |
| Code trading | FR0000140014 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | non |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| RENAULT TPA 83-84 |
ISIN
| FR0000140014 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 25/09/2000 |
| Date d'émission | 03/10/1983 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 152.45 (EUR) |


Veuillez patienter...