Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 105.26 t % (+0.0285) 30/07/2010 13:38:45 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0000187213 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CR.AGR.5,60%00 TSR |
ISIN
| FR0000187213 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 22/01/2013 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 22/12/2000 |
| Date d'émission | 01/12/2000 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.6 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...