Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| CREDIT LYONNAIS | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0000187353 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CR LYON.5,20%01TSR |
ISIN
| FR0000187353 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 02/02/2011 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 02/02/2001 |
| Date d'émission | 10/01/2001 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.2 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...