Bid / Ask
| 102.18 / 102.47 |
Prix
| 102.47 t % (+0.225) 09/02/2012 17:36:26 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0000188302 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CR.AGR.5,20%02TSR |
ISIN
| FR0000188302 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 06/03/2014 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 06/03/2002 |
| Date d'émission | 13/02/2002 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.2 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...