Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 103 t % (-0.2518) 18/05/2012 15:36:11 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0000188526 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CR.AGRIC.5,4%02TSR |
ISIN
| FR0000188526 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 28/06/2014 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 28/06/2002 |
| Date d'émission | 12/06/2002 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.4 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...