Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 09/02/2012 16:51:55 |
Emetteurs
| VIVENDI | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YH |
| Code trading | FR0010160929 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Vivendi 3,875% 05-12 15/02 pe |
ISIN
| FR0010160929 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 15/02/2012 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 15/02/2005 |
| Date d'émission | 15/02/2005 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3.875 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 15/02/2012 |
| Première date de paiement | 15/02/2006 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 600 000 000 |
| Montant en circulation | 600 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...