Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100.975 i % (-0.247) 30/07/2010 16:59:56 |
Emetteurs
| VINCI | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | FR0010289496 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Vinci 6,25% 06-pp 13/11 pe |
ISIN
| FR0010289496 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 13/02/2006 |
| Date d'émission | 13/02/2006 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 6.25 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 13/11/2010 |
| Première date de paiement | 13/11/2006 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...