Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 99.3 t % (+1.7418) 03/02/2012 13:49:52 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010550053 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CASA5%19 |
ISIN
| FR0010550053 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 27/12/2019 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 27/12/2007 |
| Date d'émission | 27/12/2007 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...