Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 103.95 t % (+0.2411) 30/07/2010 15:08:28 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010567651 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CreditAgricole 5,4% 08-20 t |
ISIN
| FR0010567651 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 04/02/2020 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 04/02/2008 |
| Date d'émission | 04/02/2008 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.4 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 04/05/2008 |
| Première date de paiement | 04/05/2008 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 417 400 000 |
| Montant en circulation | 417 400 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...