Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 106.7 t % (+0) 30/07/2010 16:57:00 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010599209 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CreditAgricole 5,8% 08-20 16/07t |
ISIN
| FR0010599209 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 16/04/2020 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 16/04/2008 |
| Date d'émission | 16/04/2008 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.8 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 16/07/2008 |
| Première date de paiement | 16/07/2008 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 747 000 000 |
| Montant en circulation | 747 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...