Bid / Ask
| 0 / 104.9 |
Prix
| 101.11 t % (-0.394) 09/02/2012 09:00:00 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010692293 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CASA 6,25% 08-20 t |
ISIN
| FR0010692293 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 18/12/2020 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 18/12/2008 |
| Date d'émission | 18/12/2008 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 6.25 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 18/03/2009 |
| Première date de paiement | 18/03/2009 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 237 500 000 |
| Montant en circulation | 237 500 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...