Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 102.43 t % (-0.3599) 30/07/2010 17:05:49 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010713875 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CREDAGRI 4% 09-14 t |
ISIN
| FR0010713875 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 16/02/2014 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 16/02/2009 |
| Date d'émission | 16/02/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 16/05/2009 |
| Première date de paiement | 16/05/2009 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 585 000 000 |
| Montant en circulation | 585 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...