Bid / Ask
| 108.55 / 111.75 |
Prix
| 110.15 i % (-0.05) 10/02/2012 09:30:24 |
Emetteurs
| VIVENDI | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YH |
| Code trading | FR0010714196 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Vivendi 7,75% 09-14 23/01 pe |
ISIN
| FR0010714196 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 23/01/2014 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 23/01/2009 |
| Date d'émission | 23/01/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 7.75 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 23/01/2013 |
| Première date de paiement | 23/01/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 120 000 000 |
| Montant en circulation | 893 950 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...