Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 108.6 i % (+0) 09/02/2012 16:51:28 |
Emetteurs
| ACCOR | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | FR0010720045 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Accor 7,5% 08-14 04/02 pe |
ISIN
| FR0010720045 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 04/02/2014 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 04/02/2009 |
| Date d'émission | 04/02/2008 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 7.5 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 04/02/2013 |
| Première date de paiement | 04/02/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 600 000 000 |
| Montant en circulation | 402 250 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...