Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 t % (-0.9705) 03/02/2012 17:21:32 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | Euronext Paris |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | 42 |
| Code trading | FR0010743096 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CASA 6,25% 09-19 t |
ISIN
| FR0010743096 |
Fiche
| Place de cotation | Paris / Euronext Paris |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 17/04/2019 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 17/04/2009 |
| Date d'émission | 17/04/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 6.25 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 17/07/2009 |
| Première date de paiement | 17/07/2009 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 975 000 000 |
| Montant en circulation | 975 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 (EUR) |


Veuillez patienter...