Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 102.2 t % (-0.2927) 09/02/2012 16:25:02 |
Emetteurs
| AIR FRANCE-KLM | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | FR0010814459 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe |
ISIN
| FR0010814459 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 27/10/2016 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 27/10/2009 |
| Date d'émission | 27/10/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 6.75 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 27/10/2012 |
| Première date de paiement | 27/10/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 700 000 000 |
| Montant en circulation | 700 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...