Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 02/08/2010 16:08:54 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | FR0010828079 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CredAgrCIBFiSol 09-17 pe |
ISIN
| FR0010828079 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 30/11/2017 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 02/08/2010 |
| Date d'émission | 30/11/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | Indice / panier d'indices |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 30 000 000 |
| Montant en circulation | 30 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 100 000 (EUR) |


Veuillez patienter...