Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 105.25 i % (+0.4773) 30/07/2010 16:59:56 |
Emetteurs
| VIVENDI | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | FR0010830034 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Vivendi 4,875% 09-19 01/12 pe |
ISIN
| FR0010830034 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 02/12/2019 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 01/12/2009 |
| Date d'émission | 01/12/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.875 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 02/12/2010 |
| Première date de paiement | 02/12/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 700 000 000 |
| Montant en circulation | 700 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...