Bid / Ask
| 103.7 / 106.9 |
Prix
| 105.3 i % (+0.1) 10/02/2012 09:30:24 |
Emetteurs
| VIVENDI | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YH |
| Code trading | FR0010830042 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Vivendi 4,25% 09-16 01/10 pe |
ISIN
| FR0010830042 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 01/12/2016 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 01/12/2009 |
| Date d'émission | 01/12/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.25 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 01/12/2012 |
| Première date de paiement | 01/12/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...