Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 102.466 i % (+0.4076) 31/01/2012 16:16:00 |
Emetteurs
| CASINO GUICHARD-PERRACHON | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | FR0010850719 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| CasinoGuichardP 4,379% 10-17 08/02 pe |
ISIN
| FR0010850719 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 08/02/2017 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.379 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | LIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 08/02/2012 |
| Première date de paiement | 08/02/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 887 750 000 |
| Montant en circulation | 887 750 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...