Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 98.59 i % (-0.071) 30/07/2010 12:31:46 |
Emetteurs
| EXANE FINANCE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | FR0010852616 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ExaneFinance 02/13 |
ISIN
| FR0010852616 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 08/02/2013 |
| Type d'instrument | Autre émission à coupon zéro |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | Revenu du sous-jacent |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 20 000 000 |
| Montant en circulation | 20 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...