Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 99.51 i EUR (-1.446) 30/07/2010 12:31:46 |
Emetteurs
| EXANE FINANCE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | FR0010853184 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | UNT |
| Lot de négociation | 1 titre(s) |
| Prix en pourcentage | non |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ExaneFinance 02/11 d |
ISIN
| FR0010853184 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 08/02/2011 |
| Type d'instrument | Autre émission à coupon zéro |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | Revenu du sous-jacent |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 43 172 000 |
| Montant en circulation | 43 172 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 100.4 (EUR) |


Veuillez patienter...