Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 10/03/2010 15:52:47 |
Emetteurs
| CREDIT FONCIER DE FRANCE | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X3 |
| Code trading | FR0010865709 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CFF 0,663% 10-12 10/06t pe |
ISIN
| FR0010865709 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 10/03/2012 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 10/03/2010 |
| Date d'émission | 10/03/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 0.663 |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 10/09/2010 |
| Première date de paiement | 10/06/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 343 000 000 |
| Montant en circulation | 343 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...