Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 78.58 i % (-0.93) 10/02/2012 10:01:43 |
Emetteurs
| BRED BANQUE POPULAIRE | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | FR0010896266 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BredBanquePop 100% 10-18 30/07 pe |
ISIN
| FR0010896266 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 30/07/2018 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 30/07/2010 |
| Date d'émission | 30/07/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 22 050 000 |
| Montant en circulation | 22 050 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...