Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 03/09/2010 16:22:47 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | FR0010927491 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CredAgrCIBFiSol 10-15 pe |
ISIN
| FR0010927491 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 31/08/2015 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 03/09/2010 |
| Date d'émission | 30/08/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | Indice / panier d'indices |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 3 189 000 |
| Montant en circulation | 3 189 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...