Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 03/08/2010 16:05:30 |
Emetteurs
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ITALIE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | IT0004627789 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BcMtPaschiSiena 2,309% 10-14 03/02s ne |
ISIN
| IT0004627789 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 03/08/2014 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 03/08/2010 |
| Date d'émission | 03/08/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 2.309 |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | 03/08/2012 |
| Première date de paiement | 03/02/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 000 000 000 |
| Montant en circulation | 1 000 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...