Bid / Ask
| 52.33 / 53.25 |
Prix
| 52.21 t % (-2.319) 10/02/2012 10:22:33 |
Emetteurs
| AEGON N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | NL0000116150 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Aegon 04-pp t |
ISIN
| NL0000116150 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 15/07/2004 |
| Date d'émission | 15/07/2004 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | 3,7827% |
| Fréquence des paiements | Tous les 0 trimestres |
| Prochaine date de paiement | 15/07/2009 |
| Première date de paiement | 15/07/2008 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 100 (EUR) |


Veuillez patienter...