Bid / Ask
| 51.01 / 55.75 |
Prix
| 53 t % (+0.7222) 09/02/2012 16:35:14 |
Emetteurs
| AEGON N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | NL0000116168 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 USD |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Aegon 04-pp t |
ISIN
| NL0000116168 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | USD |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 15/07/2004 |
| Date d'émission | 15/07/2004 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | 2,568% |
| Fréquence des paiements | Tous les 0 trimestres |
| Prochaine date de paiement | 15/07/2009 |
| Première date de paiement | 15/07/2008 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 100 (USD) |


Veuillez patienter...