Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK (LONDON BRANCH) | ROYAUME-UNI |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | N0 |
| Code trading | NL0000117828 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBankLdn 06-16 02/03 |
ISIN
| NL0000117828 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 02/03/2016 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à coupon zéro |
| Date de cotation | 27/02/2006 |
| Date d'émission | 27/02/2006 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...