Bid / Ask
| 54 / 55.75 |
Prix
| 55 t % (+2.9963) 09/02/2012 17:22:49 |
Emetteurs
| AEGON N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | NL0000120004 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 5 000 NLG |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| AEGON 4,156%PL |
ISIN
| NL0000120004 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | NLG |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 02/07/2001 |
| Date d'émission | 09/06/1995 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.156 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 5 000 (NLG) |


Veuillez patienter...