Bid / Ask
| 59.56 / 60.45 |
Prix
| 60.25 t % (+0.6011) 09/02/2012 13:15:40 |
Emetteurs
| AEGON N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | NL0000121416 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 5 000 NLG |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Aegon 96-pp x |
ISIN
| NL0000121416 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | NLG |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 02/07/2001 |
| Date d'émission | 14/10/1996 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 14/10/2009 |
| Première date de paiement | 14/10/2009 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 5 000 (NLG) |


Veuillez patienter...