Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK (LONDON BRANCH) | ROYAUME-UNI |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | N0 |
| Code trading | NL0000169613 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| ABN AMRO BANK (LONDON BRANCH) (GBR) |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBankLdn 07- |
ISIN
| NL0000169613 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 16/04/2007 |
| Date d'émission | 16/04/2007 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...