Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| BANCO BPI S.A. | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | Euronext Lisbonne |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | R2 |
| Code trading | PTBB1POM0006 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BancoBPI 09-13 x ne |
ISIN
| PTBB1POM0006 |
Fiche
| Place de cotation | Lisbonne / Euronext Lisbonne |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 12/06/2013 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 14/12/2009 |
| Date d'émission | 12/06/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | à maturité |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 10 000 000 |
| Montant en circulation | 10 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...