Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| BANCO ESPIRITO SANTO S.A. | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | Euronext Lisbonne |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | R2 |
| Code trading | PTBLMVOE0011 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BCESPSAN 3,375% 09-15 |
ISIN
| PTBLMVOE0011 |
Fiche
| Place de cotation | Lisbonne / Euronext Lisbonne |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 17/02/2015 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 17/11/2009 |
| Date d'émission | 17/11/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3.375 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 17/02/2010 |
| Première date de paiement | 17/02/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 000 000 000 |
| Montant en circulation | 1 000 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...