Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 99.706 i % (+0) 08/02/2010 15:04:08 |
Emetteurs
| BANCO SANTANDER TOTTA SA | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | PTBSPMOM0020 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BSantanderTotta 3,7% 10-18 22/07s ne |
ISIN
| PTBSPMOM0020 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 22/01/2018 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 29/01/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3.7 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | 22/01/2011 |
| Première date de paiement | 22/07/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 42 100 000 |
| Montant en circulation | 42 100 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...