Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100.05 i % (+0) 09/02/2012 14:10:39 |
Emetteurs
| BANCO SANTANDER TOTTA SA | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | PTBTCMOM0016 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BSantanderTotta 2,8973% 10-12 03/12t ne |
ISIN
| PTBTCMOM0016 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 03/09/2012 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 03/09/2010 |
| Date d'émission | 03/09/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 2.8973 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 03/03/2012 |
| Première date de paiement | 03/12/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 104 500 000 |
| Montant en circulation | 104 500 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...