Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 102.74 i % (-0.2718) 09/02/2012 14:10:39 |
Emetteurs
| BANCO SANTANDER TOTTA SA | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | PTBTCOOM0014 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BSantanderTotta 3,62375% 10-15 03/09s ne |
ISIN
| PTBTCOOM0014 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 03/09/2015 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 03/09/2010 |
| Date d'émission | 03/09/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3.6238 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | 03/03/2012 |
| Première date de paiement | 03/03/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 20 000 000 |
| Montant en circulation | 20 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...