Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 97.85 t % (+0) 03/02/2012 16:30:00 |
Emetteurs
| CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | Euronext Lisbonne |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | R2 |
| Code trading | PTCMKSOE0008 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CaixaEconMonGer 09-13 04/12x |
ISIN
| PTCMKSOE0008 |
Fiche
| Place de cotation | Lisbonne / Euronext Lisbonne |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 04/12/2013 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 04/12/2009 |
| Date d'émission | 04/12/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | à maturité |
| Prochaine date de paiement | 04/12/2013 |
| Première date de paiement | 04/12/2013 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 2 711 300 |
| Montant en circulation | 2 711 300 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 (EUR) |


Veuillez patienter...