Bid / Ask
| 95.5 / 97 |
Prix
| 97 t % (+0.9365) 03/02/2012 16:30:00 |
Emetteurs
| FUTEBOL CLUBE DO PORTO | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | Euronext Lisbonne |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | R2 |
| Code trading | PTFCPDOM0009 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 5 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| FUTEBCIP 09-12 s |
ISIN
| PTFCPDOM0009 |
Fiche
| Place de cotation | Lisbonne / Euronext Lisbonne |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 18/12/2012 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 18/12/2009 |
| Date d'émission | 18/12/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | 18/06/2010 |
| Première date de paiement | 18/06/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 18 000 000 |
| Montant en circulation | 18 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 5 (EUR) |


Veuillez patienter...