Bid / Ask
| - / - |
Prix
| - |
Emetteurs
| TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÈDITOS | PORTUGAL |
Informations de marché
| Marché | Euronext Lisbonne |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | R2 |
| Code trading | PTTGUDOM0002 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Tagus 09-25 m ne |
ISIN
| PTTGUDOM0002 |
Fiche
| Place de cotation | Lisbonne / Euronext Lisbonne |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 12/05/2025 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 03/12/2009 |
| Date d'émission | 03/12/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les mois |
| Prochaine date de paiement | 12/01/2010 |
| Première date de paiement | 12/01/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 440 650 000 |
| Montant en circulation | 440 650 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...