Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 107.954 i % (+0.1921) 31/01/2012 16:16:31 |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0067935253 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 000 DEM |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBank 7,42% 96-16 15/07 pe |
ISIN
| XS0067935253 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | DEM |
| Date d'échéance | 15/07/2016 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 15/07/1996 |
| Date d'émission | 15/07/1996 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 7.42 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 15/07/2012 |
| Première date de paiement | 15/07/1997 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 50 000 000 |
| Montant en circulation | 50 000 000 (DEM) |
| Valeur nominale | 100 000 (DEM) |


Veuillez patienter...