Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100.699 i % (-0.0189) 26/08/2010 10:36:22 |
Emetteurs
| SANTANDER UK PLC | ROYAUME-UNI |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0094515953 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| AbbeyNational 4,625% 99-11 11/02 (ad) |
ISIN
| XS0094515953 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 11/02/2011 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 11/02/1999 |
| Date d'émission | 11/02/1999 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.625 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 11/02/2011 |
| Première date de paiement | 11/02/2000 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...