Bid / Ask
| 83.55 / 85.5 |
Prix
| 85.5 t % (+0.5882) 08/02/2012 11:50:34 |
Emetteurs
| ING VERZEKERINGEN N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | XS0147306301 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 10 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ING VERZ 6 3/8%27 |
ISIN
| XS0147306301 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 07/05/2027 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 06/05/2002 |
| Date d'émission | 06/05/2002 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 6.375 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 10 000 (EUR) |


Veuillez patienter...