Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 101.36 i % (-0.0966) 31/01/2012 16:16:25 |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK N.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YH |
| Code trading | NSCLU0140591 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBank 5,375% 02-12 27/06 pe |
ISIN
| XS0150140597 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 27/06/2012 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 27/06/2002 |
| Date d'émission | 27/06/2002 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.375 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 27/06/2012 |
| Première date de paiement | 27/06/2003 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...