Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 71.27 i % (+0) 09/02/2012 15:12:08 |
Emetteurs
| SG OPTION EUROPE (SGOE) | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | XS0155603557 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| SGOptionEurope 02-14 31/03 pe |
ISIN
| XS0155603557 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 31/03/2014 |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 02/08/2010 |
| Date d'émission | 01/10/2002 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 20 000 000 |
| Montant en circulation | 18 595 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...