Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 101.55 i % (+0) 30/07/2010 16:59:56 |
Emetteurs
| WENDEL | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0185010401 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Wendel 5% 04-11 16/02 pe |
ISIN
| XS0185010401 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 16/02/2011 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux fixe |
| Date de cotation | 16/02/2004 |
| Date d'émission | 16/02/2004 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 16/02/2011 |
| Première date de paiement | 16/02/2005 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 600 000 000 |
| Montant en circulation | 387 469 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...