Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 69.325 i % (+0) 30/07/2010 16:59:29 |
Emetteurs
| BCP FINANCE COMPANY | CAYMAN, ILES |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0194093844 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| BCPFinCo 5,543% |
ISIN
| XS0194093844 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Autre émission à taux fixe |
| Date de cotation | 10/06/2004 |
| Date d'émission | 09/06/2004 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 5.543 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 09/06/2011 |
| Première date de paiement | 09/06/2005 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 100 (EUR) |


Veuillez patienter...